型格 經(jīng)銷商報價: 8.99-15.19萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬 | 11.39萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO手動專屬版 | 12.99萬 | 9.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT領(lǐng)先版 | 14.19萬 | 10.69萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT科技版 | 14.29萬 | 10.79萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT智享版 | 15.19萬 | 11.69萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT幻夜?豪華版 | 15.79萬 | 12.29萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報價: 12.49-18.89萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TCVT科技版 | 16.4899萬 | 12.49萬 降 3.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報價: 9.49-11.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT科技版 | 12.99萬 | 10.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |