菲翔 經(jīng)銷商報價: 10.88-15.88萬
品牌:菲亞特 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2015款1.4T DCT勁享版 | 12.88萬 | 13.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2015款1.4T DCT悅享版 | 11.48萬 | 12.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2015款1.4T DCT躍享版 | 14.18萬 | 15.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2015款1.4T DCT智享版 | 14.88萬 | 14.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
致悅 經(jīng)銷商報價: 10.88-16.28萬
品牌:菲亞特 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2014款1.4T 自動時尚版 | 12.28萬 | 12.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款1.4T 自動舒適型 | 12.88萬 | 13.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款1.4T 自動運(yùn)動版 | 13.88萬 | 14.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
菲躍 經(jīng)銷商報價: 24.98-37.58萬
品牌:菲亞特 級別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款3.6L 自動智能全驅(qū)版7座 | 37.58萬 | 37.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |