奕澤IZOA 經(jīng)銷商報價: 12.58-16.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款雙擎 2.0L奕行版 | 16.98萬 | 14.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L奕享CARE版 | 15.98萬 | 13.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L奕行版 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威馳 經(jīng)銷商報價: 6.38-8.98萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5L手動創(chuàng)行版 | 7.78萬 | 6.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT舒行版 | 9.48萬 | 8.48萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT創(chuàng)行版 | 8.78萬 | 7.78萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威馳FS 經(jīng)銷商報價: 7.58-8.88萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5LCVT鋒馳版 | 8.58萬 | 7.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT鋒潮版 | 9.28萬 | 8.28萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |