兩車僅差3000元 2014款逸動對比艾瑞澤7
前不久2014款長安逸動EADO正式上市,這款車外觀與內(nèi)飾變化并不算很大,但是新增加的1.5T渦輪增壓發(fā)動機可謂是它的最大亮點之一,而這款長安最主要的A級車能否依靠這次年度改款迎戰(zhàn)自主新黑馬艾瑞澤7,下面我們來看一下。
兩車基本參數(shù)對比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 長安逸動 1.5T 自動 運動尊貴型 | 奇瑞 艾瑞澤7 1.6DVVT CVT 致享版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導價(萬元) | 11.69 | 11.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4620 | 4652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1820 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1490 | 1483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2660 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李廂容積(升) | 510 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積(升) | 52 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 四年或10萬公里 | 三年或8萬公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 奇瑞艾瑞澤7 2014款逸動依舊延續(xù)老款外觀,而相比之下外觀更加穩(wěn)重的艾瑞澤7則呈現(xiàn)出穩(wěn)重的國際化風格,并且艾瑞澤7車身尺寸方面更勝一籌。質(zhì)保方面,長安提供了四年十萬公里質(zhì)保比奇瑞更加給力。
|