最高優(yōu)惠3.3萬 本周A級車優(yōu)惠行情匯總
春節(jié)剛剛結(jié)束不久,車市也恢復(fù)了正常的運作,對于市場中最走量的車型,A級車幾乎能夠反應(yīng)一個品牌的影響力,而這些A級車在本周又有哪些優(yōu)惠動作呢,下面跟我來看一下本周A級轎車降價排行榜,或許能夠?qū)δ闳蘸筮x車具有一定指導(dǎo)意義。
本周 A級轎車 降價排行榜 | |||
排行 | 品牌 | 車型名稱 | 降價幅度(萬元) |
1 | 斯柯達 | 明銳 | 3.30 |
2 | 一汽大眾 | 捷達 | 2.90 |
3 | 上汽榮威 | 350 | 2.30 |
4 | 雪佛蘭 | 科魯茲 | 2.10 |
5 | 東風標致 | 408 | 2.00 |
東風本田 | 思域 | 2.00 | |
6 | 別克 | 凱越 | 1.90 |
東風標志 | 308 | 1.90 | |
7 | 一汽豐田 | 卡羅拉 | 1.60 |
8 | 一汽大眾 | 寶來 | 1.55 |
9 | 上海大眾 | 桑塔納 | 1.50 |
10 | 一汽豐田 | 花冠 | 1.40 |
11 | 一汽大眾 | 速騰 | 1.30 |
長安福特 | ??怂?/td> | 1.30 | |
12 | 東風雪鐵龍 | 世嘉 | 1.20 |
斯柯達 | 昕銳 | 1.20 | |
東風雪鐵龍 | C4L | 1.20 | |
東風日產(chǎn) | 騏達 | 1.20 | |
13 | 東風悅達起亞 | K3 | 1.00 |
14 | 上海大眾 | 朗逸 | 0.80 |
15 | 東風日產(chǎn) | 軒逸 | 0.70 |
16 | 北京現(xiàn)代 | 朗動 | 0.60 |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
●斯柯達-明銳●
去年7月份,上海大眾斯柯達正式推出了2013款明銳。相較老款,2013款明銳在外觀與動力方面變化不大,新車改動主要集中在配置方面的升級,同時還增加了一款海灣藍的車身顏色。日前,網(wǎng)上車市從斯柯達北京經(jīng)銷商處了解到,明銳全系優(yōu)惠3.3萬元,現(xiàn)車充足。
價格變化表:
明銳價格變化表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型(北京報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4TSI DSG逸致版2014款 | 14.76 | 11.46 | ↓3.30 | 現(xiàn)車充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4TSI 手動逸俊版2014款 | 14.86 | 11.56 | ↓3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4TSI 自動逸俊版2014款 | 16.26 | 12.96 | ↓3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4TSI 自動GreenLine2014款 | 16.66 | 13.36 | ↓3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4TSI 自動逸尊版2014款 | 17.06 | 13.76 | ↓3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L 手動逸致版2014款 | 12.2 | 8.90 | ↓3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L 手動逸杰版2014款 | 12.66 | 9.36 | ↓3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L 自動逸致版2014款 | 13.4 | 10.10 | ↓3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L 手動逸俊版2014款 | 13.56 | 10.26 | ↓3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L 自動逸杰版2014款 | 13.86 | 10.56 | ↓3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6L 自動逸俊版2014款 | 14.76 | 11.46 | ↓3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8TSI DSG逸俊版2014款 | 17.09 | 13.79 | ↓3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8TSI DSG逸尊版2014款 | 18.2 | 14.90 | ↓3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0L 自動逸杰版2014款 | 14.16 | 10.86 | ↓3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 3月9日,萬眾期待的新捷達終于上市,此次上市共推出7款車型,售價8.28-11.93萬。捷達不僅代表了一汽-大眾的輝煌歷史,更代表了許多國人的美好回憶,如今,新捷達闊別多年終于與國人見面,相信又會掀起一股購車的狂潮。日前,網(wǎng)上車市從北京一汽-大眾4S店獲悉,新捷達全系最高綜合優(yōu)惠達到了2.9萬元。 價格變化表:
|