帕薩特全系降1.7萬(wàn)元 置換享8000元補(bǔ)貼
上海大眾全新帕薩特自上市以來(lái),一直穩(wěn)居國(guó)內(nèi)中高級(jí)轎車(chē)銷量前列,是眾多消費(fèi)者的首選車(chē)型。憑借外觀、內(nèi)飾、動(dòng)力操控、舒適配置、安全等各方面的綜合性能,全新帕薩特?zé)o論是在商務(wù)用車(chē)領(lǐng)域、還是作為家庭用車(chē),都表現(xiàn)出了極大的優(yōu)勢(shì)。近日,網(wǎng)上車(chē)市從北京上海大眾經(jīng)銷商處獲悉,新帕薩特全系最高降1.7萬(wàn),置換補(bǔ)貼總計(jì)1.25萬(wàn)元(包括8000元企業(yè)補(bǔ)貼+4500元國(guó)家補(bǔ)貼)。
價(jià)格變化表:
帕薩特價(jià)格變化表 | ||||
車(chē)型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.4TSI 手動(dòng)尊雅版2013款 | 18.38 | 16.68 | ↓1.70 | 少量現(xiàn)車(chē) |
1.4TSI 手動(dòng)尊榮版2013款 | 19.48 | 17.78 | ↓1.70 | |
1.4TSI DSG尊榮版2013款 | 20.88 | 19.18 | ↓1.70 | |
1.4TSI DSG藍(lán)驅(qū)版2013款 | 21.28 | 19.58 | ↓1.70 | |
1.8TSI DSG政府采購(gòu)版2013款 | 20.88 | 19.18 | ↓1.70 | |
1.8TSI DSG尊榮版2013款 | 21.88 | 20.18 | ↓1.70 | |
1.8TSI DSG御尊版2013款 | 23.98 | 22.28 | ↓1.70 | |
1.8TSI DSG至尊版2013款 | 26.98 | 25.28 | ↓1.70 | |
2.0TSI DSG御尊版2013款 | 25.48 | 23.78 | ↓1.70 | |
2.0TSI DSG至尊版2013款 | 28.48 | 26.78 | ↓1.70 | |
3.0L DSGV6 旗艦版2013款 | 31.08 | 29.38 | ↓1.70 | |
3.0L DSGV6 旗艦尊享版2013款 | 32.28 | 30.58 | ↓1.70 | |
制表:![]() 網(wǎng)友還看了
最熱評(píng)論全部評(píng)論 |