最高優(yōu)惠4.8萬 熱門中級車一周行情匯總
一年一度酷熱難耐的幾個月即將到來,而在此時各個廠家也在忙于半年銷量的總結,對于各品牌經(jīng)銷商而言,沖擊年度銷量的腳步也在加快,所以每年后半年將是車型優(yōu)惠的最高點。在本周車市價格監(jiān)測系統(tǒng)中,我們將目標鎖定為最熱門的中級車市場,下面一同來看看你心儀的那款車近日降幅如何。
熱門中級車 一周價格行情匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 車型 | 優(yōu)惠幅度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別克 | 君越 | 最高優(yōu)惠4.8萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君威 | 最高優(yōu)惠2.8萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起亞 | K5 | 最高優(yōu)惠4.4萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田 | 凱美瑞 | 最高優(yōu)惠3.5萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯柯達 | 速派 | 最高優(yōu)惠3萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬自達 | 馬自達6 | 最高優(yōu)惠2.9萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田 | 雅閣 | 最高優(yōu)惠2.2萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特 | 蒙迪歐 | 置換補貼1.2萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 2013年6月21日,繼3.0L智享 2013年12月5日,東風悅達起亞正式推出2014款K5。相較老款車型,新車最大的變化在于增加了兩款2.0T渦輪增壓車型,同時在外觀與內(nèi)飾方面也進行了一定的升級。近日,筆者從東風悅達起亞北京鴻都寶通4S店了解到,2014款K5最高優(yōu)惠4.4萬元,現(xiàn)車充足。具體如下:
據(jù)鴻都寶通銷售人員介紹,目前店內(nèi)2014款K5現(xiàn)車充足,顏色可選。售價方面,近期購車可優(yōu)惠2.8-4.4萬元(含置換補貼),與之前相比優(yōu)惠幅度有所增加。其中,2.0L MT GL惠后僅售12.98萬元,性價比優(yōu)勢較為突出。感興趣的朋友,不妨致電經(jīng)銷商咨詢更多詳情。 網(wǎng)友還看了
最熱評論全部評論![]() |