首選中高配車型 豐田全新卡羅拉購買推薦
6月19日,隨著一汽豐田全新一代卡羅拉上市,豐田緊湊級產(chǎn)品完成了換代工作。本次共上市12款車型,其中搭配1.6L發(fā)動機車型共5個配置9款車型;1.8L發(fā)動機車型共有2個配置2款車型。具體哪款車型更值得購買,小編我來為您做簡要分析。
一汽豐田全新卡羅拉官方售價 | ||
車型名稱 | 變速箱 | 售價(萬元) |
1.6L GL | 5MT | 10.78 |
S-CVT | 11.78 | |
1.6L GL-i | 5MT | 11.78 |
S-CVT | 12.78 | |
1.6L GL-i真皮版 | 5MT | 12.48 |
S-CVT | 13.48 | |
1.6L GLX-i | 5MT | 13.18 |
S-CVT | 14.18 | |
1.6L GLX-i導航版 | S-CVT | 14.78 |
1.8L GLX-i | 6MT | 14.08 |
S-CVT | 15.08 | |
1.8L PREMIUM至高版 | S-CVT | 15.98 |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
■ 外觀
在放棄了中庸風格之后,第十一代豐田卡羅拉無論外觀還是內(nèi)飾都有了脫胎換骨的變化,徹頭徹尾的運動風格讓這款車充斥著強烈的時尚感,新車的長/寬/高分別達到了4630/1775/1480mm,軸距則增長至2700mm。這使得新一代卡羅拉的競爭力倍增。
產(chǎn)品名稱 | 卡羅拉 2014款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 一汽豐田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導價(萬元) | 10.78-15.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長/寬/高(mm) | 4630/1775/1480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪距(前)/(后)(mm) | 1525/1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小離地間隙(mm) | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位數(shù)(座) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車門數(shù)(個) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李廂容積(升) | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積(升) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或10萬公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前/后懸架 | 麥弗遜式獨立懸架/扭力梁式非獨立懸架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前/后制動器 | 通風盤式/盤式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 卡羅拉提供超級白色,銀金屬色,灰金屬色,黑云母色,鉑金銅金屬色,藍金屬色以及紅云母金屬色共計7中外觀顏色。內(nèi)飾則有象牙色和黑色兩種搭配。 ■ 動力系統(tǒng)
動力總成方面,或許是豐田對上一代車型的動力系統(tǒng)比較滿意,在這一代上并沒有做出太多改變,發(fā)動機仍然采用1.6L及1.8L兩個排量,匹配的手動變速器也依然為5速和6速,最大的改變是原來與1.6L發(fā)動機匹配的4速自動變速器被取消,全系自動擋車型都統(tǒng)一采用平順性更好的CVT無級變速器。 網(wǎng)友還看了
最熱評論全部評論![]() |