超高保值率 市售主流二手中級車購買推薦
隨著國內汽車市場的逐漸成熟,人們對汽車的需求也越來越大,特別是中級車,多年來一直是汽車消費的主力軍,坊間更是有得中級車市場便可得天下的流傳,甚至一些熱銷的中級車不僅新車價格十分堅挺,二手車價格也是居高不下哦,今天筆者就帶大家走訪一下位于北京市豐臺區(qū)的花鄉(xiāng)舊機動車交易市場,看看這里的中級車價格如何。
保值率
產品名稱 | 蒙迪歐 | 帕薩特 | 邁騰 | 君威 | 天籟 | 雅閣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廠商 | 長安福特 | 上海大眾 | 一汽大眾 | 上海通用 | 東風日產 | 廣汽本田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 2.0T自動GTDi240旗艦型 | 2013款 1.8T 雙離合御尊版 | 2013款 2.0T DSG 至尊型 | 013款 1.6T 自動時尚技術性 | 2012款 2.5L XL 智享版(上代車型) | 2013款 2.4L自動 SE(上代車型) | ||||||||||||||||||||||||||||||
上牌年份 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
里程(公里) | 0.52萬 | 2.3萬 | 2.63萬 | 0.96萬 | 1萬 | 0.98萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新車售價(萬元) | 26.58 | 26.58 | 29.28 | 19.99 | 24.48 | 22.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二手價格(萬元) | 22.32 | 23.98 | 25.09 | 15.9 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一年保值率 | 84% | 90% | 86% | 80% | 73% | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 福特全新蒙迪歐一上市就以驚艷的外觀吸引了所有人的眼球,其酷似埃斯頓馬丁的前臉讓人們看一眼便記住了它。福特全新蒙迪歐憑借1.5T和2.0T渦輪增壓發(fā)動機,搭配6擋手自一體變速箱,在動力和燃油經濟性上有著出色的表現(xiàn)。 延伸閱讀 帕薩特 2013款 1.8T 雙離合御尊版
|