30萬元豪華兩廂車 寶馬1系對比奔馳A級
提起豪華品牌,能讓國內(nèi)消費(fèi)者脫口而出的要就要數(shù)德系三強(qiáng)BBA(奔馳、寶馬、奧迪)了,坊間流傳的“坐奔馳開寶馬”這句話更是體現(xiàn)了這兩個品牌在人們心中的地位,隨著國內(nèi)汽車市場的不斷發(fā)展,如今的豪華品牌已經(jīng)不再高不可攀,幾十萬元就可以將奔馳寶馬開回家,今天我們就為大家推薦兩款車型,它們的售價都在30萬元左右,至于是坐奔馳還是開寶馬,我們一起來選一選。
產(chǎn)品名稱 | 寶馬1系 改款 118i 運(yùn)動型 | 奔馳A級 A 200 限量運(yùn)動版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 寶馬(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導(dǎo)價(萬元) | 31.1 | 29.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差價(萬元) | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4324 | 4355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1765 | 1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1421 | 1427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2690 | 2699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 寶馬118i運(yùn)動型采用了寶馬家族式的雙腎進(jìn)氣格柵,從機(jī)艙蓋貫穿到車尾的黑色裝飾條則凸顯了運(yùn)動型的身份,奔馳A200限量運(yùn)動版的前臉也采用了奔馳的運(yùn)動風(fēng)格設(shè)計,整體造型動感十足。由于兩車均采用了兩廂的設(shè)計,短小的尾部使整個車身看起來更加精煉,寶馬118i由于采用了前后50:50的配重,車頭看起來更加修長,前輪的位置也更加靠前。 外部配置
|