熱門日系SUV對(duì)決 本田CR-V對(duì)比日產(chǎn)奇駿
早些年,人們購(gòu)車的首選目標(biāo)還停留在三廂轎車,CR-V的推出讓人們對(duì)家用轎車有了全新的認(rèn)識(shí),也打開了國(guó)內(nèi)SUV車型市場(chǎng)的大門,憑借日系車出色的品質(zhì)和實(shí)用性,人們也對(duì)CR-V有著極佳的口碑,如今國(guó)內(nèi)SUV市場(chǎng)可以用十分火爆來(lái)形容,SUV市場(chǎng)也不再是CR-V一家獨(dú)大,今天我們就為大家?guī)?lái)CR-V和奇駿這兩款日系車的對(duì)比,看看它們的表現(xiàn)如何。
產(chǎn)品名稱 | 本田CR-V 2.4L 四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 | 奇駿 2.5L XV CVT 四驅(qū)至尊版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)日產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 26.28 | 26.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差價(jià)(元) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)(mm) | 4550 | 4643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1820 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1685 | 1722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2620 | 2706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() CR-V和奇駿都采用了各自家族式的外觀設(shè)計(jì),最新的設(shè)計(jì)元素也比較符合時(shí)下的流行趨勢(shì),基本符合絕大多數(shù)消費(fèi)者的胃口。由于兩車都定位于及湊集SUV,高挑的車身使得造型十分動(dòng)感,CR-V相比較之下整體車身更加飽滿,給人敦實(shí)的感覺(jué)。CR-V的尾部造型可謂是一大亮點(diǎn),甚至搶了車頭的風(fēng)頭,過(guò)高的線條和飽滿的設(shè)計(jì)使其具備了極高的辨識(shí)度,相比之下奇駿的設(shè)計(jì)就顯得中規(guī)中矩。 外部配置對(duì)比
|