減免購(gòu)置稅最高省近14萬(wàn) 12款新能源車
近日,《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》近期將由國(guó)務(wù)院發(fā)布實(shí)施。而這個(gè)文件的核心——“在新能源汽車方面,2011-2020年,購(gòu)買純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車將免征車輛購(gòu)置稅”
“6月1日,財(cái)政部、科技部、工信部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于開展私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)?!锻ㄖ分忻鞔_提到,純電動(dòng)乘用車每輛最高補(bǔ)貼6萬(wàn)元(加地方補(bǔ)貼6萬(wàn)),插電式混合動(dòng)力乘用車每輛最高補(bǔ)貼5萬(wàn)元。”為此我們?yōu)槟扑]12款符合標(biāo)準(zhǔn)的車型,作為您選購(gòu)新能源汽車的參考。
12款車型減免稅價(jià)格(純電動(dòng)最終車價(jià)含12萬(wàn)補(bǔ)貼,不含保險(xiǎn)等,車船稅以北京為例)
車型 | 價(jià)格(萬(wàn)) | 購(gòu)置稅優(yōu)惠 | 消費(fèi)稅 | 車船稅 | 最終車價(jià)(W萬(wàn))(含12萬(wàn)補(bǔ)貼或稅補(bǔ)/不含保險(xiǎn)等) | ||||
純電動(dòng)車每輛補(bǔ)貼6萬(wàn) 中央財(cái)政6萬(wàn) 北京個(gè)人補(bǔ)貼12萬(wàn) | |||||||||
比亞迪E6 | 36.98 | 2.13萬(wàn)免交 | 0 | 300 | 減免14.13萬(wàn)250,100 | ||||
中重度混合動(dòng)力 減半征收車輛購(gòu)置稅、消費(fèi)稅和車船稅 | |||||||||
普銳斯 | 22.98 | 19641萬(wàn) 補(bǔ)貼后:10248 | 11490元 補(bǔ)貼后:5745元 | 480元 補(bǔ)貼后:240元 | 234543 | ||||
23.98 | 20496萬(wàn) 補(bǔ)貼后:10248 | 11990元 補(bǔ)貼后:5995元 | 480元 補(bǔ)貼后:240元 | 244293 | |||||
26.98 | 23060萬(wàn) 補(bǔ)貼后:11530 | 14074元 補(bǔ)貼后:元7037 | 480元 補(bǔ)貼后:240元 | 274533 | |||||
凱美瑞混動(dòng) | 25.98 | 22205萬(wàn) 補(bǔ)貼后:11102.5 | 12990元 補(bǔ)貼后:6495元 | 900元 補(bǔ)貼后:450元 | 277847 | ||||
28.98 | 24769萬(wàn) 補(bǔ)貼后:12384.5 | 14490元 補(bǔ)貼后:7245元 | 900元 補(bǔ)貼后:450元 | 309879 | |||||
32.98 | 28188萬(wàn) 補(bǔ)貼后:14094 | 16490元 補(bǔ)貼后:8245元 | 900元 補(bǔ)貼后:450元 | 352589 | |||||
CT200h | 27.9萬(wàn) | 23846萬(wàn) 補(bǔ)貼后:11923 | 13950元 補(bǔ)貼后:6975元 | 480元 補(bǔ)貼后:240元 | 298138 | ||||
33.9萬(wàn) | 28974萬(wàn) 補(bǔ)貼后:14487 | 16950元 補(bǔ)貼后:8475元 | 480元 補(bǔ)貼后:240元 | 347475 | |||||
36.50萬(wàn) | 31197萬(wàn) 補(bǔ)貼后:15598.5 | 18250元 補(bǔ)貼后:9125元 | 480元 補(bǔ)貼后:240元 | 389963 | |||||
44.50萬(wàn) | 38034萬(wàn) 補(bǔ)貼后:19017 | 22250元 補(bǔ)貼后:11125元 | 480元 補(bǔ)貼后:240元 | 475382 | |||||
RX450h | 94.50 | 80769萬(wàn) 補(bǔ)貼后:40384.5 | 236250元 補(bǔ)貼后:118125元 | 3480元 補(bǔ)貼后:1740元 | 減免4.2萬(wàn)868999 | ||||
LS600hl | 207.30 | 177179萬(wàn) 補(bǔ)貼后:88589.5 | 82920元 補(bǔ)貼后:41460元 | 5280元 補(bǔ)貼后:2640元 | 212.28萬(wàn) | ||||
凱雷德Hybrid | 158.80 | 135726萬(wàn) 補(bǔ)貼后:67863 | 63520元 補(bǔ)貼后:31760元 | 5280元 補(bǔ)貼后:2640元 | 162.67萬(wàn) | ||||
途銳Hybrid | 109.34 | 93453萬(wàn) 補(bǔ)貼后:46726.5 | 131208元 補(bǔ)貼后:65604元 | 1920元 補(bǔ)貼后:960元 | 減免11.32萬(wàn)107.55萬(wàn) | ||||
X6 ActiveHybrid | 216.80 | 185299萬(wàn) 補(bǔ)貼后:92649.5 | 86720元 補(bǔ)貼后:43360元 | 5280元 補(bǔ)貼后:2640元 | 減免13.86萬(wàn)221.99萬(wàn) | ||||
卡宴Hybrid | 141.10 | 120598萬(wàn) 補(bǔ)貼后:60299 | 169320元 補(bǔ)貼后:84660元 | 1920元 補(bǔ)貼后:960元 | 1387599 | ||||
插電式混合動(dòng)力 最高補(bǔ)貼5萬(wàn) 免征購(gòu)置稅 | |||||||||
比亞迪F3 DM | 16.98 | 1.45萬(wàn)免交 | 1698元 | 300元 | 減免6.45萬(wàn)12.18萬(wàn) | ||||
沃藍(lán)達(dá) | 49.80 | 3.82萬(wàn)免交 | 13440元 | 480元 | 減免8.8萬(wàn)44.85萬(wàn) | ||||
制表:網(wǎng)上車市(![]()
E6的動(dòng)力電池和啟動(dòng)電池均采用比亞迪自主研發(fā)生產(chǎn)的ET-POWER鐵電池,可使用220V民用電源慢充,快充為3C充電,15分鐘左右可充滿電池80%。比亞迪e6先行者設(shè)計(jì)成熟、性能良好,續(xù)駛里程超過300公里,是目前世界上續(xù)駛里程最 左右前門的門把手上都有感應(yīng)鑰匙的開閉鎖鍵。而在傳統(tǒng)的車身加油口的位置,打開后,你會(huì)驚奇的發(fā)現(xiàn),這里沒有加油口,而是兩個(gè)插座的接入口。位于畫面左邊的接入口是充電站的快充設(shè)備接口。而在右邊的則是家用的充電口。
e6先行者的精彩之處在于通過“;當(dāng)車輛發(fā)生嚴(yán)重碰撞時(shí),車載通訊平臺(tái)接收到相關(guān)信號(hào)后將自動(dòng)呼叫客戶中心,客戶中心將及時(shí)聯(lián)絡(luò)車主確認(rèn)車況。e6先行者已經(jīng)不僅僅是單純的交通工具,它體現(xiàn)了信息社會(huì)多網(wǎng)融合的發(fā)展趨勢(shì),是數(shù)字信息時(shí)代的“先行者”。
目前,在純電動(dòng)車領(lǐng)域發(fā)布的車型,續(xù)航里程一般都在200km以內(nèi),而e6的最大續(xù)航里程則達(dá)到了300km(綜合工況),這樣的續(xù)航里程應(yīng)該說在
混聯(lián)式混動(dòng)系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)雙核分開作業(yè)
新普銳斯在上一代產(chǎn)品基礎(chǔ)之上,對(duì)混合動(dòng)力系統(tǒng)做出了較為明顯的提升。1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)的組合,為這款混合動(dòng)力車提供了充沛的動(dòng)力輸出。車輛行駛時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)可以單獨(dú)作業(yè),也可以共同作業(yè),這樣的設(shè)計(jì)一改大部分混合動(dòng)力無法拜托發(fā)動(dòng)機(jī)的窘境,為車輛的續(xù)航能力提供了充足的保障。
新普銳斯共為使用者提供了三種工作模式,純電動(dòng)模式、節(jié)能模式和運(yùn)動(dòng)模式。純電動(dòng)模式行駛時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)不參與工作,當(dāng)電力不足或車速超過限制時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)才會(huì)介入啟動(dòng)。節(jié)能模式和運(yùn)動(dòng)模式則為發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn),只是在油門的響應(yīng)速率上有著較為明顯的差異。 網(wǎng)友還看了
最熱評(píng)論全部評(píng)論
![]() |