15萬選臺B級車 一周熱門B級車行情匯總
在剛剛過去的一周里,備受市場關(guān)注的主流B級車門依然是一周降價有度,主打運動的別克君威、福特蒙迪歐、還有日系的新雅閣、凱美瑞、馬自達(dá)6等熱度車,當(dāng)然還有配置齊備的標(biāo)致508都有著不同深度的降價,并且最高降幅達(dá)到了5萬元,這對于價格區(qū)間在16-20萬元的它們來說真的誘惑非凡,一起來看看吧。
一周B級自動擋單車型降價冠軍排行榜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 品牌 | 款型 | 指導(dǎo)價 | 最高降幅 | 降后售價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 豐田 | 凱美瑞 200E 2.0 AT經(jīng)典版2012款 | 18.28 | ↓3.30 | 14.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 馬自達(dá) | MAZDA6 2.0 AT超豪華型2012款 | 19.98 | ↓5.00 | 14.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 福特 | 蒙迪歐-致勝 2.3 AT時尚型2011款 | 17.98 | ↓3.00 | 14.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 別克 | 君威 2.0L AT舒適版2012款 | 18.59 | ↓3.00 | 15.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 標(biāo)致 | 508 2.0 AT經(jīng)典版2011款 | 18.17 | ↓1.40 | 16.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本田 | 雅閣 2.0L ATSE2013款 | 20.28 | ↓3.30 | 16.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 自2006年引入國內(nèi)市場以來,凱美瑞便憑借大氣的外觀、豪華的內(nèi)飾以及寬敞的空間贏得了消費者的廣泛認(rèn)可,銷量屢創(chuàng)新高,成為了名副其實的中高級車市的標(biāo)桿車型。近日,筆者從廣汽豐田北京經(jīng)銷商處獲悉,凱美瑞最高降3.3萬元,最低僅售14.98萬元。具體如下:
|