同價選渦輪or自吸 勁炫PK傳祺GS5 1.8T
1月6日,廣汽乘用車首款T動力車型——傳祺GS5 1.8T在廣州正式上市,此次上市共推出1.8T 6款車型,售價區(qū)間為14.88-22.98萬元。參照傳祺GS5 1.8T上市的六款車型,編輯驚奇的發(fā)現(xiàn)傳祺GS5 1.8T 兩驅(qū)精英版與剛剛上市不久的2013款勁炫 2.0 MT 兩驅(qū)舒適版價格一模一樣,都為14.88萬,那么這兩款車型除了我們表面上看到的動力差別以外,究竟還有沒有其他差異呢?同樣售價究竟買那個會更值一些呢?請跟隨車市來對兩款車做下對比,對比過后就真相大白了。
GS5 1.8T 兩驅(qū)精英版與勁炫 2.0 MT 兩驅(qū)舒適版基本參數(shù)對比
基本參數(shù)對比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 2013款 傳祺GS5 1.8T 兩驅(qū)精英版 | 2013款 勁炫 2.0 MT 兩驅(qū)舒適版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導(dǎo)價(萬) | 14.88 | 14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4732 | 4295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1854 | 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1680 | 1615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2710 | 2670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前后輪胎尺寸 | 225/60 R17 | 215/65 R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
GS5 1.8T 兩驅(qū)精英版與勁炫 2.0 MT 兩驅(qū)舒適版動力參數(shù)對比
|