最高優(yōu)惠2萬 本周12款緊湊級車行情匯總
在剛剛過去的上海車展中,眾多廠商推出了不少新車,而對于此前已上市的車型來說,只有通過加大現(xiàn)金優(yōu)惠的方式來獲得自身競爭力。目前關(guān)注度較高的緊湊級家用車市場在優(yōu)惠幅度上也呈現(xiàn)出了上揚趨勢,近期欲購車的消費者可以參考以下內(nèi)容,希望對您購車能夠起到一定幫助。
本周緊湊級車型降價情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌車型 | 售價(萬元) | 最高降幅(萬元) | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田 卡羅拉 | 12.88-15.18 | ↓2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別克 凱越 | 9.69-11.89 | ↓1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯柯達(dá) 明銳 | 12.20-18.20 | ↓1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田 花冠 | 10.08-11.38 | ↓1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特 福克斯 | 11.99-15.49 | ↓0.9 | 有節(jié)能補貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾 速騰 | 13.18-18.58 | ↓0.9 | 有置換補貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬自達(dá)3 經(jīng)典 | 9.68-11.28 | ↓0.8 | 有置換補貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)致 308 | 10.59-14.49 | ↓0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾 朗逸 | 11.29-16.09 | ↓0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾 桑塔納 | 8.49-12.38 | ↓0.4 | 有置換、惠民補貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長城 C50 | 7.88-9.18 | ↓0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起亞 K3 | 10.28-14.98 | ↓0.2 | 有惠民補貼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 最高降幅為單車實際降幅,不包含節(jié)能補貼、惠民優(yōu)惠、置換補貼等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
2013年3月,
去年7月份,上海大眾斯柯達(dá)正式推出了2013款明銳。相較老款,2013款明銳在外觀與動力方面變化不大,新車改動主要集中在配置方面的升級,同時還增加了一款海灣藍(lán)的車身顏色。日前,網(wǎng)上車市從斯柯達(dá)北京經(jīng)銷商處了解到,明銳全系現(xiàn)車銷售,最高優(yōu)惠1.7萬元。具體如下: 價格變化如下:
據(jù)斯柯達(dá)銷售人員介紹,目前店內(nèi)明銳現(xiàn)車銷售,顏色可選。售價方面,近期購車可享受最高1.7萬元的車價優(yōu)惠,與之前相比優(yōu)惠幅度有所增加。但遺憾的是2.0L車型均無現(xiàn)車,需要預(yù)定。 網(wǎng)友還看了
最熱評論全部評論![]() |