奧迪A1最高降5萬元 一周小型車降價排行
小型車因為其擁有小巧車身和經濟的用車成本,目前已經成為城市中代表車輛的主力軍。在剛剛過去的一周里,讓我們一起來看看目前小型車的綜合優(yōu)惠情況吧,其中主打高端品質的奧迪A1目前最高優(yōu)惠5萬元;而其它大眾化的合資品牌平均優(yōu)惠也在5000元左右,下面我們看下具體信息。
一周小型車降價行情綜合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型名稱 | 售價(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧迪A1 | ↓5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田雅力士 | ↓2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田威馳 | ↓2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特嘉年華 | ↓0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬自達2 | ↓0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪佛蘭新賽歐 | ↓0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪佛蘭愛唯歐 | ↓1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯柯達晶銳 | 全系9折 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木雨燕 | ↓0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代瑞納 | ↓0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大眾POLO | ↓0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榮威350 | ↓0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田飛度 | ↓2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 點擊圖片進入詳細降價文章
作為 點擊圖片進入詳細降價文章
2010年9月19日, 點擊圖片進入詳細降價文章
2011年5月19日, 點擊圖片進入詳細降價文章 2013年3月26日,全新福特嘉年華正式上市,入門價格為7.99萬元。作為今年長安福特在中國市場推出的又一款重磅級新車,全新福特嘉年華以多項同級獨有的智能科技配置、更時尚的外觀設計,再一次確立小型車強力車型位置。近日,網(wǎng)上車市網(wǎng)站從長安福特北京經銷商處獲悉,全新嘉年華部分現(xiàn)車銷售,全系優(yōu)惠6000元(含3000元節(jié)能補貼)。 價格變化如下:
據(jù)銷售人員介紹,新款嘉年華目前有部分現(xiàn)車銷售,現(xiàn)金優(yōu)惠6000元,其中包含3000元的節(jié)能補貼,入門手動擋車型惠后售價7.39萬元。 網(wǎng)友還看了
最熱評論全部評論![]() |