馬6最高降價5.2萬 一周主流B級車降價匯
進入六月底,2013年的汽車銷售市場近乎已經(jīng)過半,而市場上一些主流的B級別車型又都紛紛改款上市換代,而這些車型在年中給汽車消費者帶來了怎樣的驚喜呢?網(wǎng)上車市車型價格平臺經(jīng)調查,為準備購置B級車的您羅列了最高降價5.2萬元的本周行情匯總。
一周主流B級車降價匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 品牌 | 車型 | 最高降幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 馬自達 | 馬自達6 | 降5.2萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 豐田 | 銳志 | 降4.05萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大眾 | 帕薩特 | 降4萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本田 | 雅閣 | 降3.8萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 現(xiàn)代 | 索納塔八 | 降3.5萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 豐田 | 凱美瑞經(jīng)典 | 降3.1萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 起亞 | K5 | 降3萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 別克 | 君威 | 降2.7萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 大眾 | 邁騰 | 降2.1萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 標致 | 508 | 降1.6萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
雅閣在外觀與配置方面均進行了一定的升級,同時增加了一款更趨向運動化的PE車型。在動力方面,2013款雅閣則未作改變,依舊沿用老款的2.0L與2.4L發(fā)動機。近日,網(wǎng)上車市網(wǎng)站從廣汽本田北京經(jīng)銷商處獲悉,2013款雅閣現(xiàn)車銷售,現(xiàn)全系最高直降3.8萬元,置換補貼1.1萬(包含國家補貼、企業(yè)補貼、4S店置換補貼)。 價格變化表:
據(jù)銷售人員介紹,本田雅閣目前少量現(xiàn)車銷售,全系最高直降3.8萬元,還有更高的降價空間需到店詳談。另外,置換方面最高可享受1.1萬元的補貼。 網(wǎng)友還看了
最熱評論全部評論![]() |