北京現(xiàn)代全新勝達SUV優(yōu)惠1萬 少量現(xiàn)車
全新勝達是北京現(xiàn)代旗下的高端全尺寸豪華SUV,最早于2012年12月23日正是在國內(nèi)市場上市銷售,此次上市車型共擁有2.4L和2.0T兩種排量,共9款車型可供選擇。售價區(qū)間為21.98—30.98萬元之間。近日,網(wǎng)上車市網(wǎng)站從北京現(xiàn)代經(jīng)銷商處獲悉,北京現(xiàn)代全新勝達部分現(xiàn)車銷售,全系直降1萬元。
價格變化如下:
全新勝達價格變化表 | ||||
車型(北京報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0T 自動兩驅(qū) 時尚型 5座 | 25.68 | 24.68 | ↓1.00 | 少量現(xiàn)車 |
2.0T 自動GS 4WD時尚型 5座 | 26.98 | 25.98 | ↓1.00 | |
2.0T 自動改款四驅(qū) 時尚型 5座 | 27.18 | 26.18 | ↓1.00 | |
2.0T 自動兩驅(qū) 尊貴型 5座 | 28.18 | 27.18 | ↓1.00 | |
2.0T 自動改款兩驅(qū) 尊貴型 5座 | 28.38 | 27.38 | ↓1.00 | |
2.0T 自動DLX 4WD尊貴型 5座 | 29.68 | 28.68 | ↓1.00 | |
2.0T 自動改款四驅(qū) 尊貴型 5座 | 29.88 | 28.88 | ↓1.00 | |
2.0T 自動TOP 4WD頂級型 7座 | 30.98 | 29.98 | ↓1.00 | |
2.0T 自動改款四驅(qū) 頂級型 7座 | 31.18 | 30.18 | ↓1.00 | |
2.4L 手動GL 2WD舒適型 5座 | 21.98 | 20.98 | ↓1.00 | |
2.4L 自動GL 2WD舒適型 5座 | 22.78 | 21.78 | ↓1.00 | |
2.4L 自動GL 4WD舒適型 5座 | 24.38 | 23.38 | ↓1.00 | |
2.4L 自動GLS 2WD智能型 5座 | 24.98 | 23.98 | ↓1.00 | |
2.4L 自動GLS 4WD智能型 5座 | 25.98 | 24.98 | ↓1.00 | |
2.4L 自動改款四驅(qū) 智能型 5座 | 26.18 | 25.18 | ↓1.00 | |
2.4L 自動DLX 4WD尊貴型 7座 | 28.68 | 27.68 | ↓1.00 | |
2.4L 自動改款四驅(qū) 尊貴型 7座 | 28.88 | 27.88 | ↓1.00 | |
制表:![]()
全新勝達的全新勝達的整體效果雖然更具厚重感,但是融入“流體雕塑”
全新勝達內(nèi)飾極為考究,沙漏狀的中控臺不僅提高了駕駛艙的腿部橫向空間,同時更進是車內(nèi)一道亮麗的 動力方面,北京現(xiàn)代全新勝達擁有渦輪增壓加缸內(nèi)燃油直噴技術(shù)的2.0T GDI增壓發(fā)動機和2.4 GDI兩款發(fā)動機,其中2.0T GDI發(fā)動機最大功率為180kw,最大扭矩350N·m,2.4L GDI發(fā)動機最大功率為139kw,最大扭矩為240N·m,與之配套的是現(xiàn)代 網(wǎng)友還看了
最熱評論全部評論![]() |