豐田漢蘭達(dá)最高優(yōu)惠3萬(wàn)元 少量現(xiàn)車銷售
自2009年國(guó)產(chǎn)上市以來(lái),廣汽豐田漢蘭達(dá)便憑借大氣的外觀、寬敞的空間以及較低的價(jià)格等優(yōu)勢(shì),取得了不俗的銷售成績(jī)。近期,網(wǎng)上車市網(wǎng)站從廣汽豐田北京經(jīng)銷商處獲悉,2012款漢蘭達(dá)最高直降3萬(wàn)元,少量現(xiàn)車銷售。
價(jià)格變化如下:
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2.7L 自動(dòng)兩驅(qū)紫金版 5座2013款 | 26.88 | 25.58 | ↓1.30 | 少量現(xiàn)車 |
2.7L 自動(dòng)兩驅(qū)紫金版 7座2013款 | 32.88 | 30.58 | ↓2.30 | |
2.7L 自動(dòng)精英版 5座2012款 | 24.88 | 23.88 | ↓1.00 | |
2.7L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 5座2012款 | 27.88 | 26.58 | ↓1.30 | |
2.7L 自動(dòng)豪華版 7座2012款 | 29.88 | 28.38 | ↓1.50 | |
2.7L 自動(dòng)豪華導(dǎo)航版 7座2012款 | 31.88 | 29.78 | ↓2.10 | |
2.7L 自動(dòng)至尊版 7座2012款 | 33.88 | 31.78 | ↓2.10 | |
3.5L 自動(dòng)精英版 7座2012款 | 32.98 | 31.38 | ↓1.60 | |
3.5L 自動(dòng)豪華版 7座2012款 | 37.98 | 36.18 | ↓1.80 | |
3.5L 自動(dòng)至尊版 7座2012款 | 42.98 | 39.98 | ↓3.00 | |
制表:![]()
內(nèi)飾方面, 動(dòng)力方面,
網(wǎng)友還看了
最熱評(píng)論全部評(píng)論
![]() |