最高降53.3萬 北/上/廣/成中高級車降價(jià)
北京、上海、廣州、深圳、成都是國內(nèi)汽車消費(fèi)的晴雨表,網(wǎng)上車市網(wǎng)站針對這五個(gè)地區(qū)所銷售的熱點(diǎn)車型以周為單位進(jìn)行行情方面的調(diào)查,調(diào)查車型近百款,為廣大準(zhǔn)車主提供第一手行情信息,為您購車提供價(jià)格方面的指導(dǎo)。本次匯總的是當(dāng)前主流中、高級車以及豪華車的行情信息,調(diào)查區(qū)域?yàn)楸本?、上海、廣州、成都四地,最高優(yōu)惠達(dá)53.3萬元。
購車前需要了解的一些稅費(fèi):購車后還需要花多少錢?小排量更省稅錢
乘用車(含SUV)消費(fèi)稅稅率【包含在車價(jià)中】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型排量 | 稅率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小于1.0升(含) | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小于1.5升(含) | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5升以上至2.0升(含) | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0升以上至2.5升(含) | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5升以上至3.0升(含) | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5升以上至4.0升(含) | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0升以上 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要單獨(dú)交納的:購置稅=購車價(jià)格/(1+17%) x 購置稅率(10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() [網(wǎng)上車市上海站 行情]編輯目前從上海4S店處了解到現(xiàn)在榮威950目前購車現(xiàn)金最高優(yōu)惠6.3萬元,現(xiàn)車充足。更多榮威950相關(guān)信息可登陸網(wǎng)上車市上海站進(jìn)行查詢,優(yōu)惠詳情參見下表:
|