馬自達6狂降5.2萬元 本周B級車優(yōu)惠排行
在剛剛過去的一周里,我們一起來看看年前中型車的綜合優(yōu)惠情況吧,由日系車領(lǐng)銜的馬自達6,在上周最高優(yōu)惠5.2萬元的巨額浮動,最低配車型優(yōu)惠后僅為12.08萬元,已經(jīng)達到緊湊級車的售價,性價比很高;昔日的熱門車一汽大眾CC優(yōu)惠也達到了2萬元。下面請看更加詳細的優(yōu)惠情況。
本周中級車降價排行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 |
品牌
車型 |
廠商指導(dǎo)價(萬元) | 降幅(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 馬自達6 | 17.08-19.98 | ↓5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 沃爾沃S60 | 28.28-52.98 | ↓5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 英菲尼迪G37 | 49.1-75.41 | ↓4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 雪鐵龍C5 | 16.97-22.97 | ↓3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日產(chǎn)天籟 | 19.08-37.18 | ↓2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 雪佛蘭邁銳寶 | 16.29-22.99 | ↓2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 豐田銳志 | 20.98-32.68 | ↓2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 一汽大眾CC | 25.18-34.98 | ↓2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 標致508 | 16.97-22.97 | ↓1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 奔騰B90 | 13.98-19.98 | ↓1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 馬自達6自進入國內(nèi)市場至今,早已成為許多人心目中運動中型車的代名詞。雖然其換代車型睿翼早已正式上市,但并沒有影響馬自達6的銷量,反而越賣越好。近期,編輯從一汽馬自達北京經(jīng)銷商處了解到,2012款馬自達6現(xiàn)車銷售,最高直降5.2萬元。具體如下:
|