全新奇駿今日上市 途觀等競(jìng)品最高降6千
3月26日,日產(chǎn)全新奇駿將正式上市。而在2月25日,日產(chǎn)全新奇駿在成都正式發(fā)布,在發(fā)布會(huì)上,新奇駿公布在預(yù)售價(jià)格,新車共有9款配置,2.0L有五款車型,2.5L有四款車型,2.0L車型預(yù)售18.88萬起,2.5L車型預(yù)售23.88萬起。而隨著全新奇駿的上市,其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也擺開了陣勢(shì),上海大眾的途觀、本田的CR-V、豐田的RAV4、福特的翼虎,都是很強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,而且還伴隨著或多或少的降價(jià)優(yōu)惠。
全新奇駿競(jìng)品車型行情:
全新奇駿競(jìng)品車型行情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠行情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田CR-V | 20.78-22.98 | 全系降6000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田RAV4 | 18.38-27.28 | 全系降5000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途觀 | 19.98-31.58 | 無優(yōu)惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翼虎 | 19.38-27.58 | 無優(yōu)惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 本田CR-V價(jià)格變化表:
|